องค์ประกอบทางเคมี
ระดับ | เอ็น | ค | ชม | เฟ | อ | อัล | วี | ป้า | โม | พรรณี | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 น | / | / | / | / | / | บาล |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | บาล |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | บาล |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | บาล |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | บาล |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 น | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | บาล |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | บาล |
ข้อกำหนดด้านแรงดึง
ระดับ | ความต้านแรงดึง (นาที) | ความแข็งแรงของผลผลิต (นาที) | การยืดตัว (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
ติดต่อฉัน
อะโฟลา
อีเมล์:market8@bjcsty.com
วีแชท/วอทส์แอพ: +86 159 2931 8764
มือถือ:+86 159 2931 8764
Skype:แอฟลา ลี
Facebook:Aflola ลี